2025年1月份廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理情況公示
發(fā)布時(shí)間:
2025-02-01
現(xiàn)將2025年1月份廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理情況公示如下
表5.1廢棄電器電子產(chǎn)品處理情況報(bào)表 | ||||||||||||
填報(bào)單位:安徽超越環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | ||||||||||||
報(bào)表時(shí)段:2025-01-01至 2025-01-31 | 編號(hào):CSN00420250101-20250131 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 本時(shí)間段內(nèi)接收數(shù)量 | 本時(shí)間段內(nèi)拆解處理數(shù)量 | 累計(jì)接收數(shù)量 | 累計(jì)拆解數(shù)量 | 累計(jì)破損退庫(kù)數(shù)量 | 累計(jì)破損退庫(kù)重量 | 目前庫(kù)存數(shù)量 | |||||
臺(tái) | 噸 | 臺(tái) | 噸 | 臺(tái) | 噸 | 臺(tái) | 噸 | 臺(tái) | 噸 | 臺(tái) | 噸 | |
CRT黑白電視機(jī) | 17 | 0.174 | 0 | 0 | 107979 | 1166.726 | 107171 | 1158.08 | 58 | 0.585 | 750 | 8.061 |
CRT彩色電視機(jī) | 1537 | 38.98 | 0 | 0 | 2724694 | 63536.813 | 2717340 | 63357.888 | 468 | 8.450 | 6886 | 170.475 |
液晶電視機(jī) | 71039 | 340.902 | 39600 | 187.423 | 323946 | 1726.784 | 259186 | 1389.675 | 1 | 0.011 | 64759 | 337.098 |
等離子電視機(jī) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他電視機(jī) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
冰箱 | 12864 | 624.759 | 12089 | 695.178 | 1056440 | 59639.28 | 1050468 | 59356.983 | 1 | 0.040 | 5971 | 282.257 |
冰柜 | 530 | 15.764 | 0 | 0 | 4136 | 147.73 | 3124 | 112.217 | 1012 | 35.513 | ||
窗式空調(diào)器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 41.046 | 1289 | 41.046 | 0 | 0 | ||
柜式空調(diào)器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
柜式空調(diào)器內(nèi)機(jī) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
柜式空調(diào)器外機(jī) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
壁掛式空調(diào) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147 | 160.128 | 4147 | 160.128 | 0 | 0 | ||
壁掛式空調(diào)內(nèi)機(jī) | 3587 | 29.778 | 2300 | 19.273 | 153933 | 1233.388 | 151697 | 1214.893 | 2236 | 18.495 | ||
壁掛式空調(diào)外機(jī) | 3587 | 114.42 | 2300 | 71.716 | 153933 | 4940.648 | 151697 | 4867.637 | 2236 | 73.011 | ||
分體吊頂式空調(diào) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
吊頂式空調(diào)內(nèi)機(jī) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
吊頂式空調(diào)外機(jī) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他空調(diào) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
單缸洗衣機(jī) | 836 | 5.656 | 0 | 0 | 408257 | 2781.079 | 407421 | 2775.423 | 836 | 5.656 | ||
雙缸洗衣機(jī) | 650 | 12.147 | 1402 | 29.58 | 65382 | 1285.001 | 65174 | 1281.289 | 208 | 3.712 | ||
全自動(dòng)洗衣機(jī) | 1998 | 47.044 | 3653 | 92.383 | 63921 | 1818.937 | 62791 | 1792.676 | 1130 | 26.261 | ||
滾筒式洗衣機(jī) | 1119 | 74.891 | 397 | 26.55 | 222248 | 14995.296 | 220890 | 14904.48 | 11 | 0.694 | 1347 | 90.122 |
臺(tái)式微型計(jì)算機(jī)主機(jī) | 0 | 0 | 0 | 0 | 71580 | 434.817 | 71519 | 434.475 | 61 | 0.342 | ||
一體式臺(tái)式電腦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
鍵盤(pán) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
鼠標(biāo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
筆記本電腦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
臺(tái)式計(jì)算機(jī)黑白CRT顯示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
臺(tái)式計(jì)算機(jī)彩色CRT顯示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70846 | 958.028 | 69017 | 931.927 | 25 | 0.259 | 1804 | 25.842 |
臺(tái)式微型計(jì)算機(jī)液晶顯示器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3449 | 12.727 | 2917 | 10.986 | 532 | 1.741 | ||
其他微型計(jì)算機(jī) | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 | 937 | 2.117 | 0 | 0 |
合計(jì) | 97764 | 1304.515 | 61741 | 1122.103 | 5437117 | 154880.545 | 5345848 | 153789.803 | 1501 | 12.156 | 89768 | 1078.586 |
相關(guān)新聞
超越科技入選2024年度“安徽新質(zhì)生產(chǎn)力企業(yè)TOP100”
2025-05-07
2025年3月份廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理情況公示
2025-04-02
2025年2月份廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理情況公示
2025-03-01
分享到

微信公眾號(hào)
版權(quán)所有:© 安徽超越環(huán)??萍脊煞萦邢薰?nbsp; | SEO標(biāo)簽